Parameters Overview
Internal Drift (Index Fallback)
| Parameter | Description |
|---|---|
| τ (tau) | Time constant (hours). Bigger = slower drift |
| c (clamp) | Max step weight per update. Smaller = safer |
| q_imp | Impact depth for orderbook pressure |
Mark Stability
| Parameter | Description |
|---|---|
| s_step | Max Mark move per tick (e.g., 0.5% per 3s) |
| Band_leverage | 1 / L_eff — Mark band around Anchor |
| Band_cap_close | Tighter cap during Weekend/Disrupted |
Order Controls
| Parameter | Description |
|---|---|
| OrderBand_open | Reject limits outside ±X% during open |
| OrderBand_close | Tighter bands during close |
Session Multipliers
| Parameter | Description |
|---|---|
| m_pos | Position size multiplier |
| m_OI | Open interest cap multiplier |
| L_eff | Effective leverage cap |
| m_IM_addon | Extra initial margin |
| LiqNotionalLimit | Liquidation throttle per second |
Liquidity Tiers
Classification
| Tier | Description |
|---|---|
| A | Ultra liquid / mega-cap — deep books, tight spreads |
| B | Large-cap — good ADDV, moderate vol |
| C | Mid-cap / higher vol — thinner after-hours |
| D | Small-cap / event-driven — highest gap risk |
| Indices | Futures-derived 23h/day 5d/wk |
Key Inputs
- ADDV of underlying (30-90d)
- Realized volatility
- Overnight gap magnitude (median and 95th percentile)
- Perp book depth and spread by session
Choosing Parameters
Impact Depth (q_imp)
q_imp_open > q_imp_overnight > q_imp_weekend
Time Constant (τ)
| Tier | τ Open/Disrupted | τ Weekend |
|---|---|---|
| Indices | 4-8h | 8-12h |
| Tier A | 6-10h | 12-18h |
| Tier B | 8-14h | 16-24h |
| Tier C | 12-24h | 24-48h |
| Tier D | 24-72h | 48-96h |
Clamp Factor (c)
| Tier | c |
|---|---|
| A / Indices | 0.1-0.2 |
| B / C | 0.05-0.1 |
| D | 0.02-0.05 |
Step Clamp (s_step)
Target: absorb gap in 1-5 minutes.| Tier | s_step (per 3s) |
|---|---|
| Indices | 0.5-1.0% |
| Tier A | 0.5% |
| Tier B | 0.25-0.5% |
| Tier C | 0.15-0.3% |
| Tier D | 0.10-0.2% |
Weekend Band Cap
| Tier | Band Cap |
|---|---|
| Indices | 5-8% |
| Tier A | 8-10% |
| Tier B | 6-10% |
| Tier C | 5-8% |
| Tier D | 3-6% |
Order Bands
Critical constraint:| Tier | Open | Overnight | Weekend |
|---|---|---|---|
| Indices | ±5% | ±5% | ±6-8% |
| Tier A | ±10% | ±8-10% | ±8-12% |
| Tier B | ±10% | ±6-8% | ±7-10% |
| Tier C | ±8-10% | ±5-7% | ±6-8% |
| Tier D | ±5-8% | ±4-6% | ±4-7% |
Session Multipliers
Position Limits
| Tier | Overnight | Weekend |
|---|---|---|
| Indices | 0.8-1.0× | 0.2× |
| Tier A | 0.5× | 0.1× |
| Tier B | 0.35-0.5× | 0.05-0.1× |
| Tier C | 0.2-0.35× | 0.03-0.07× |
| Tier D | 0.1-0.25× | 0.01-0.05× |
Margin Add-Ons
| Tier | Overnight | Weekend |
|---|---|---|
| Indices | +0-10% | +10-25% |
| Tier A | +10-25% | +50-100% |
| Tier B | +15-35% | +75-125% |
| Tier C | +25-60% | +100-200% |
| Tier D | +50-100% | +150-300% |
Leverage Caps
| Tier | Open | Overnight | Weekend |
|---|---|---|---|
| Tier A | 10× | 5× | 2× |
| Tier B | 8-10× | 4× | 1.5-2× |
| Tier C | 5× | 2-3× | 1-1.5× |
| Tier D | 3× | 1.5-2× | 1× |
Liquidation Throttles
| Tier | Open | Overnight | Weekend |
|---|---|---|---|
| Indices | 1M | 1M | 250k |
| Tier A | 500k | 250k | 100k |
| Tier B | 250k | 150k | 50k |
| Tier C | 100k | 50k | 25k |
| Tier D | 50k | 25k | 10k |
Recommended Bundles
Indices
| Parameter | Value |
|---|---|
| τ | 4-8h (overnight), 8-12h (weekend) |
| c | 0.1 |
| s_step | 0.5-1.0% |
| Band_cap_close | 5-8% |
| m_pos | overnight 0.8-1.0×, weekend 0.2× |
Tier A (Mega-Caps)
| Parameter | Value |
|---|---|
| τ | 6-10h (overnight), 12-18h (weekend) |
| s_step | 0.5% |
| Band_cap_close | 8-10% |
| m_pos | overnight 0.5×, weekend 0.1× |
| IM add-on | +10-25% overnight, +50-100% weekend |
Tier C/D (Fragile Names)
| Parameter | Value |
|---|---|
| τ | 24-72h weekend |
| c | 0.02-0.05 |
| s_step | 0.10-0.25% |
| Band_cap_close | 3-6% |
| m_pos | overnight 0.1-0.35×, weekend 0.01-0.07× |
| IM add-on | weekend +150-300% |
Common Gotchas
- Order bands too tight — breaks liquidations
- τ too small + thin weekend books — manipulable Index
- Step clamp too small — slow catch-up, stored insolvency
- Position caps vs liquidation capacity mismatch — guarantees ADL
Invariants
Always enforce:OrderBand_close ≥ Band_final + LiqSpread + buffer- Liquidation orders never rejected by risk checks
- Funding = 0 when external reference is stale